| Caractéristique Electrique (STC) |
| Puissance Maximal (Pmax) | 550 Wp |
| Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 40,90 V |
| Courant à Puissance Maximum (Imp) | 13.45 A |
| Tension Circuit Ouvert (Voc) | 49,62 V |
| Courant Circuit Court (lsc) | 14,03 A |
| Efficacité Module | 21,33% |
| Tolérance de Puissance | 3% |
| Caractéristique de Température |
| Gamme de Température | -40~85 °C |
| Coefficient Température (Pmax) | -0,35 %/°C |
| Coefficient Température (Voc) | -0,28 %/°C |
| Coefficient Température (lsc) | 0,048 %/°C |
| Caractéristiques Matériel |
| Dimension Module | 2274 x1134 x 35 mm |
| Poids | 28,9 kg |
| Type Cellule | P TYPE Mono – cristallin |
| Nombre de cellules | 144 |
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 |







Reviews
There are no reviews yet.