| Caractéristique Electrique (STC) |
| Puissance Maximal (Pmax) | 450 Wp |
| Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 41.7 V |
| Courant à Puissance Maximum (Imp) | 13.20 A |
| Tension Circuit Ouvert (Voc) | 49.6 V |
| Courant Circuit Court (lsc) | 14.00 A |
| Efficacité Module | 21.5 % |
| Tolérance de Puissance | 0~+10 W |
| Caractéristique de Température |
| Gamme de Température | -40℃~+85 °C |
| Coefficient Température (Pmax) | – 0.340%/℃ |
| Coefficient Température (Voc) | -0.260%/℃ |
| Coefficient Température (lsc) | +0.050%/℃ |
| Caractéristiques Maximum |
| Tension Maximale du Système | 1500V ou 1000V |
| Caractéristiques Fusibles en Série | 20 A |
| Caractéristiques Matériel |
| Dimension Module | 2261mm × 1134mm × 30mm |
| Poids | 27.6kg |
| Type Cellule | PERC |
| Nombre de cellules | 144 |
| Epaisseur du Verre | 3.2 mm |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 |





Reviews
There are no reviews yet.