| Caractéristique Electrique (STC) |
| Puissance Maximal (Pmax) | 420 Wp |
| Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 39.5 V |
| Courant à Puissance Maximum (Imp) | 10.64 A |
| Tension Circuit Ouvert (Voc) | 48.0 V |
| Courant Circuit Court (lsc) | 11.26 A |
| Efficacité Module | 19.0 % |
| Tolérance de Puissance | 0~+10 W |
| Caractéristique de Température |
| Gamme de Température | -40℃~+85 °C |
| Coefficient Température (Pmax) | – 0.360%/℃ |
| Coefficient Température (Voc) | -0.280%/℃ |
| Coefficient Température (lsc) | +0.050%/℃ |
| Caractéristiques Maximum |
| Tension Maximale du Système | 1500V ou 1000V |
| Caractéristiques Fusibles en Série | 20 A |
| Caractéristiques Matériel |
| Dimension Module | 2108mm × 1048mm × 40mm |
| Poids | 24.3kg |
| Type Cellule | PERC |
| Nombre de cellules | 144 |
| Epaisseur du Verre | 3.2 mm |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 |







Reviews
There are no reviews yet.