Rendement | |
Rendement max | 98.6% |
Entrée DC PV | |
Puissance DC max. recommandée | 8,800 Wp |
Tension d’entrée max | 1,100 V |
Plage de tension de fonctionnement | 140 V ~ 980 V |
Courant d’entrée max. par MPPT | 11 A |
Max. Courant de court-circuit par MPPT | 15 A |
Tension de démarrage | 200 V |
Entrée DC Batterie | |
MPPT Tension de fonctionnement | 600 V ~ 980 V |
Courant de fonctionnement maximal | 16.7 A |
Puissance de charge maximale | 10,000 W |
Puissance de décharge maximale | 8,800 W |
Sortie (Ongrid) | |
Puissance de sortie nominale | 8,000 W |
Puissance apparente maximale | 8,800 VA |
Tension de sortie nominale | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
Fréquence nominale réseau AC | 50 Hz / 60 Hz |
Courant nominal de sortie | 13.5 A |
Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
Distorsion totale d’harmonique max | <3% |
Sortie (offgrid) | |
Backup Box | Backup Box – B1 |
Puissance apparente maximale | 3,300 VA |
Tension de sortie nominale | 220 V / 230 V |
Courant de sortie maximal | 15 A |
Power factor range | 0.8 leading … 0.8 lagging |
Protection | |
Dispositif de déconnexion côté entrée | Oui |
Protection anti-îlotage | Oui |
Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
Contrôle d’isolement | Oui |
Dispositif parafoudre DC | Oui, compatible avec la classe de protection TYPE II selon EN/IEC 61643-11 |
Dispositif parafoudre AC | Oui, compatible avec la classe de protection TYPE II selon EN/IEC 61643-11 |
Surveillance du courant résiduel | Oui |
Protection contre la surintensité AC | Oui |
Protection contre les courts-circuits AC | Oui |
Protection contre la surtension AC | Oui |
Protection contre les arcs de défaut | Oui |
Contrôle à distance des ondulations | Oui |
DC MBUS à l’optimiseur | Non |
Données GENERALES | |
Communication | RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (en option) |
Dimensions (L x H x P) | 525 x 470 x 146.5 mm |
Poids (support de montage compris) | 17 kg |
Plage de température de fonctionnement | -25 ~ + 60 °C |
Indice de protection | IP65 |
Écran | Voyants LED; WLAN intégré + FusionSolar App |
Be the first to review “Huawei SUN2000-8KTL-M1” Cancel reply
Related products
-
Uncategorized
VEICHI 2.2 KW SI23-D3-2R2G
-
Uncategorized
TRINA VERTEX BACKSHEET MONOCRYSTALLINE MODULE 570W
Reviews
There are no reviews yet.