| Caractéristique Electrique (STC) | 
| Puissance Maximal (Pmax) | 480 Wp | 
| Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 35,38 V | 
| Courant à Puissance Maximum (Imp) | 13,57 A | 
| Tension Circuit Ouvert (Voc) | 42,71 V | 
| Courant Circuit Court (lsc) | 14,31 A | 
| Efficacité Module | 22,24% | 
| Tolérance de Puissance | 3% | 
| Caractéristique de Température | 
| Gamme de Température | -40~85 °C | 
| Coefficient Température (Pmax) | -0,30 %/°C | 
| Coefficient Température (Voc) | -0,25 %/°C | 
| Coefficient Température (lsc) | 0,046 %/°C | 
| Caractéristiques Matériel | 
| Dimension Module | 1903 x1134 x 35 mm | 
| Poids | 24,2 kg | 
| Type Cellule | N TYPE Mono – cristallin | 
| Nombre de cellules | 120 | 
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm | 
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 | 






Reviews
There are no reviews yet.